Descripción
Característica
| Modo de medida | K/R modo | Medición refractiva y queratometría. |
| REF modo | Medida refractiva | |
| KEF modo | Medición de la curvatura corneal | |
| Medida refractiva | Distancia del vértice | 0.0,12.0,13.75,15.0 mm |
| Esfera | -20.00~+20.00D (0.12/0.25D step) (VD=12mm) | |
| Cilindro | 0.00~±10.00D (0.12/0.25D step) | |
| Eje | 1°~180°(1° step) | |
| Distancia de la pupila | 30~85 mm | |
| Min. diámetro de la pupila medible | 2.0mm | |
| Objetivo | Objetivo de nebulización automática | |
| Medición de la curvatura corneal | Radio de curvatura | 5~10mm (0.01mm step) |
| Refracción corneal | 33.00~67.00D (0.12/0.25D step) | |
| Astigmatismo corneal | 0.00~-15.00D (0.12/0.25D step) | |
| Ángulo de la córnea | 1°~180°(1°step) | |
| Diámetro corneal | 2.0~12.00mm | |
| Especificación de hardware | Pantalla | 5.7 pulgadas, Color LCD |
| Impresora | Impresora térmica | |
| Función de ahorro de energía | APAGADO, 5, 15 minutos (seleccionable) | |
| Fuente de energía | AC110~220 V,50/60HZ | |
| Dimensiones y peso | 288 (ancho) * 500 (profundidad) * 480 (alto) mm / 14k |












Valoraciones
No hay valoraciones aún.