| Rango de potencia de la esfera: | +26,75 D a -29,00 D (con lente opcional) |
| Rango de potencia del cilindro: | 0 a -8 D |
| Marca: | I Optik |
| Nombre / número del modelo: | CV 7800 |
| Peso: | 3,8Kg |
| Lente esférica: | -19.00D ~ + 16.75D (para verificación común) |
| Precisión: | 0.25D / 0.50D / 1.00D / 3.00D |
| Lente cilíndrica: | -8,75D ~ + 8,75D (precisión 0,25D |
| Eje: | 0 ~ 180º ??? Precisión 1 ° / 5 ° |
| Rango de PD: | Visión lejana 52-80 mm, visión cercana 48-76 mm ??? precisión0.5 / 1 mm |
| Prisma giratorio: | 0 ~ 20 ??? (precisión 0.1Δ / 0.5Δ |
| Cilindro transversal: | ± 0.25D + 1.50D (distancia 67cm) ??? 2.00D ??? distancia 50cm) |
| Binocular: | Derecha (rojo, horizontal), izquierda (verde, vertical) filtro |
| Verde / rojo: | Derecha (rojo), izquierda (verde) |
| Filtro polarizado: | Derecha (135º / 45º), izquierda (45º / 135º) |
| Prisma dividido: | Derecha (3 ??? BU, 6 ??? BU), izquierda (3 ??? BD, 10 ??? BI) |
| Lente PD: | Binocular (cruzada) |
| Cilindro transversal fijo: | ± 0.50D (eje fijo a 90 ° |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.