Descripción
Características
| Microscopio | Tipo de Microscopio | Microscopio estereoscópico galileano |
| Magnificaciones | 5 pasos por rotación del tambor | |
| Ocular | 12.5x | |
| Relación de aumento (campo de visión) | 6x(33mm), 10x(22.5mm), 16x(14mm), 25x(8.8mm), 40x(5.5mm) | |
| Ajuste pupilar | 50mm ~ 82mm | |
| Ajuste de dioptrías | 7D | |
| Base | Gira al lado | 110mm |
| Desplazamiento de profundidad | 90mm | |
| Desplazamiento de altura | 30mm | |
| Descansa barbilla | Desplazamiento de altura | 80mm |
| Objetivo de fijación | LED Rojo | |
| Sistema de Iluminación | Ancho de hendidura | 0 ~ 14 mm continua (a 14 mm, la hendidura se convierte en un círculo) |
| Altura de la hendidura | 1 ~ 14mm continua | |
| Ángulo de hendidura | 0° ~ 180° ajustable | |
| Inclinación de la hendidura | 5°, 10°, 15°, 20° | |
| Diámetro del punto de luz | φ 14mm φ 10mm φ 5mm φ 3mm Φ 2mm φ 1mm φ 0,2mm | |
| and 1 ~ 14mm continua | ||
| Filtro | Absorción de calor, gris, sin rojo, cobalto, azul, verde, amarillo, | |
| Rojo, Anti-UV | ||
| Bombilla de iluminación | 12v 50w lámpara halógena | |
| Energía | Voltaje de entrada | 110V/220V AC |
| Frecuencia | 50/60Hz | |
| Consumo de energía | 68VA | |
| Peso y tamaño | Peso bruto | 18kg |
| Dimensión | 690mm (L) x 440mm (W) x 420mm (H) |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.